
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類 更新時(shí)間:2021-07-07
更新時(shí)間:2021-07-07       瀏覽次數(shù):688
瀏覽次數(shù):688產(chǎn)品參數(shù):
| 交直流毫安表0.2級(jí) | T24-mA | 0-15-30-60mA | 320×235×145 | 電磁系張絲支承可攜式電表,供實(shí)驗(yàn)室精密測(cè)量交直流電壓,電流或計(jì)量室作標(biāo)準(zhǔn)表使用。 | 
| 0-75-150-300mA | ||||
| 交直流安培表0.2級(jí) | T24-A | 0-0.5-1A | ||
| 0-2.5- | ||||
| 0-5-10A | ||||
| 交直流伏特表0.2級(jí) | T24-V | 0-15-30-45-60V | ||
| 0-75-150-300V | ||||
| 0-150-300-450-600V | ||||
| 交流伏安表0.2級(jí) | T24-VA | 0-0.075-0.15-0.3-0.75 | 320×235×145 | 供實(shí)驗(yàn)室精密測(cè)量交流電壓,電流或計(jì)量室作標(biāo)準(zhǔn)表使用。 | 
| -1.5-3-7.5-15- 30A | ||||
| 7.5-15-30-75-150-300-750V | ||||
| 交流安培表0.2級(jí) | T24-A | 0-0.075-0.15-0.3-0.75 | ||
| -1.5-3-7.5-15- 30 -60A 
 | 
 
        郵箱:2865676099@qq.com
傳真:0514-88773822
地址:江蘇省揚(yáng)州市柳堡工業(yè)園區(qū)8號(hào)